<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEOsources</title>
	<atom:link href="http://www.geosources.ch/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geosources.ch/wp</link>
	<description>Le blog d&#039;une géographe-documentaliste à l&#039;IGD</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 19:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Découvrez le dernier numéro de «Géovisions» &#8211; accès libre</title>
		<link>http://www.geosources.ch/wp/?p=6292</link>
		<comments>http://www.geosources.ch/wp/?p=6292#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Publications IGD]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes]]></category>
		<category><![CDATA[Chamosentse (Valais)]]></category>
		<category><![CDATA[Cima di Gana Biance (Tessin)]]></category>
		<category><![CDATA[Éboulis]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes alpines]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Fort (Valais)]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Gelé (Valais)]]></category>
		<category><![CDATA[Morphodynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Paléoenvironnements]]></category>
		<category><![CDATA[Pergélisol]]></category>
		<category><![CDATA[Périglaciaire]]></category>
		<category><![CDATA[Val d'Arolla (Valais)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosources.ch/wp/?p=6292</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier numéro (40) paru dans la série «Géovisions» éditée par l’IGD (Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne) est disponible en texte intégral : Scapozza, C. (2013). Stratigraphie, morphodynamique, paléoenvironnements des terrains sédimentaires meubles à forte déclivité du domaine périglaciaire alpin. (Thèse de doctorat).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geosources.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=6292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renaturation des cours d&#8217;eau en Suisse &#8211; OFEV</title>
		<link>http://www.geosources.ch/wp/?p=6234</link>
		<comments>http://www.geosources.ch/wp/?p=6234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 15:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Cours d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Moesa (GR)]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention des crues]]></category>
		<category><![CDATA[Renaturation]]></category>
		<category><![CDATA[Versoix (GE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosources.ch/wp/?p=6234</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo (11:17) déposée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur Youtube.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geosources.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=6234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques des villes suisses &#8211; 2013</title>
		<link>http://www.geosources.ch/wp/?p=6210</link>
		<comments>http://www.geosources.ch/wp/?p=6210#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[CeDOC-IGD]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes urbaines]]></category>
		<category><![CDATA[Libre-accès]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosources.ch/wp/?p=6210</guid>
		<description><![CDATA[L'annuaire «Statistiques des villes suisses» est le fruit d’une collaboration entre l’Union des villes suisses et l’Office de la statistique de la ville de Zurich. On y trouve un choix de données relatives à la Suisse urbaine. La publication est bilingue (français / allemand). Elle est commercialisée sous forme imprimée et est également disponible gratuitement en format PDF (les tableaux de données sont disponibles sous forme de fichiers .excel). L'édition 2013 vient juste de paraître.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geosources.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=6210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Gated Communities» en «Open Access» ! #3</title>
		<link>http://www.geosources.ch/wp/?p=6175</link>
		<comments>http://www.geosources.ch/wp/?p=6175#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 07:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Communautés fermées]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes urbaines]]></category>
		<category><![CDATA[Gated Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Libre-accès]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosources.ch/wp/?p=6175</guid>
		<description><![CDATA[Dans l'épisode 3 découvrez les articles publiés dans Urbia 14&#124;2012 : Urbanisme sécuritaire et désir d’entre-soi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geosources.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=6175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le développement durable en bref éd. 2013</title>
		<link>http://www.geosources.ch/wp/?p=6137</link>
		<comments>http://www.geosources.ch/wp/?p=6137#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives ouvertes]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosources.ch/wp/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[La brochure éditée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) est disponible en format pdf en français, allemand, italien et anglais. 17 indicateurs y sont analysés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geosources.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=6137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enregistrer un chapitre d&#8217;ouvrage collectif dans Zotero</title>
		<link>http://www.geosources.ch/wp/?p=6053</link>
		<comments>http://www.geosources.ch/wp/?p=6053#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Zotero]]></category>
		<category><![CDATA[Chapitre d'ouvrage]]></category>
		<category><![CDATA[DOI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosources.ch/wp/?p=6053</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des cours que je donne aux étudiants de notre Faculté, j'ai pu constater que l'insertion de chapitres d'ouvrages collectifs dans Zotero posait souvent problème. En effet l'import automatique pour ce type de documents est rarement possible. La plupart du temps il faut donc introduire ces données manuellement dans la bibliothèque de Zotero et/ou utiliser des voies détournées pour alléger quelque peu le travail de saisie. Prenons un exemple concret. Je souhaite introduire dans ma bibliothèque Zotero les données relatives au chapitre de livre suivant…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geosources.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=6053</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyagez dans le temps avec la nouvelle application de swisstopo</title>
		<link>http://www.geosources.ch/wp/?p=6007</link>
		<comments>http://www.geosources.ch/wp/?p=6007#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 18:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géoportails - SIG]]></category>
		<category><![CDATA[Cartes Dufour]]></category>
		<category><![CDATA[Cartes nationales]]></category>
		<category><![CDATA[Cartes Siegfried]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Swisstopo]]></category>
		<category><![CDATA[Topographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosources.ch/wp/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion de son 175e anniversaire, l'Office fédéral de topographie (swisstopo) a mis en ligne jeudi dernier (17 janvier) une application permettant de visualiser l'évolution du paysage en n'importe quel point de la Suisse. Dans un premier temps, seules les 75 dernières années sont disponibles (dès 1938). La série complète (1838 - …) sera  consultable dans le courant de l'année.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geosources.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=6007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire une proposition d&#8217;achat à la BCU</title>
		<link>http://www.geosources.ch/wp/?p=5967</link>
		<comments>http://www.geosources.ch/wp/?p=5967#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 10:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[BCU]]></category>
		<category><![CDATA[Nebis]]></category>
		<category><![CDATA[Proposition achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosources.ch/wp/?p=5967</guid>
		<description><![CDATA[Toute personne enregistrée en tant que lecteur/lectrice à la BCU (Bibliothèque cantonale et universitaire) a la possibilité de faire une proposition d'achat via un formulaire disponible en ligne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geosources.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=5967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zotero : visualisez rapidement la mise en forme de vos références grâce au «Test pane»</title>
		<link>http://www.geosources.ch/wp/?p=5873</link>
		<comments>http://www.geosources.ch/wp/?p=5873#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 20:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Zotero]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces Zotero]]></category>
		<category><![CDATA[CSL Editor]]></category>
		<category><![CDATA[CSL Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Styles de citation]]></category>
		<category><![CDATA[Test Pane]]></category>
		<category><![CDATA[Zotero everywhere]]></category>
		<category><![CDATA[Zotero for Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Zotero standalone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosources.ch/wp/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez importé automatiquement ou inséré manuellement des données relatives à une référence bibliographique dans Zotero et vous souhaitez visualiser très rapidement cette référence – telle qu’elle apparaîtrait dans une bibliographie formatée dans le style de votre choix – afin de corriger d’éventuelles erreurs de saisie ou d’importation. Alors utilisez le «Reference Test pane» !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geosources.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=5873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télécharger gratuitement l&#8217;un des 17 titres parus dans la coll. «Profession» éditée par les PUM</title>
		<link>http://www.geosources.ch/wp/?p=5720</link>
		<comments>http://www.geosources.ch/wp/?p=5720#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 15:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Géographe]]></category>
		<category><![CDATA[Urbaniste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geosources.ch/wp/?p=5720</guid>
		<description><![CDATA[Les Presses de l'Université de Montréal (PUM) offrent la possibilité de télécharger gratuitement (en format PDF ou ePub) l'un des 17 titres déjà parus dans la collection «Profession». Pour les géographes à signaler : «Profession urbaniste» et «Profession géographe» et pour les spécialistes des sciences de l'information : «Profession bibliothécaire». Enfin une offre spéciale (uniquement durant le congrès des milieux documentaires du 31 octobre au 4 novembre 2012) : possibilité de télécharger le texte intégral de «Introduction aux sciences de l'information».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geosources.ch/wp/?feed=rss2&#038;p=5720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
